Descripción
CN29
Un nuevo estándar en el valor y el rendimiento del piano digital.
Con la acción del teclado Responsive Hammer III con contrapesos de 88 teclas, impresionantes sonidos de piano de cola de concierto SK-EX y EX, y un sistema de entrega desarrollado con los especialistas en audio Onkyo, el CN29 enfocado al piano ofrece el mejor toque y tono de su clase, Bluetooth ® y funciones integradas de grabación y lección dentro de un gabinete compacto y elegante.
Teclado | ・ Acción Responsive Hammer III – 88 teclas – Martillos ponderados en pendiente – Superficies de teclas blancas Ivory Touch – Simulación de descarga – Detección de teclas con sensor triple – Contrapesos |
|
---|---|---|
Pedal | ・ Grand Feel Pedal System – Damper (con soporte de medio pedal) – Soft – Sostenuto |
|
Sonido de piano | ・ Imagen armónica progresiva (PHI) – muestreo estéreo de 88 teclas – grabación SK-EX, EX – polifonía máxima de 192 notas |
|
Resonancia de piano | – Resonancia del apagador – Resonancia de cuerdas |
|
Ajuste de piano | ・ Virtual Technician (17 parámetros, a través de la aplicación Virtual Technician) – Touch Curve – Voicing – Damper Resonance – Damper Noise – String Resonance – Key-off Effect – Fall-back Noise – Hammer Delay – Topboard – Decay Time – Mínimo toque – Stretch Tuning – Temperamento – Tecla de temperamento – Volumen de la tecla de usuario – Ajuste de medio pedal – Profundidad del pedal suave・ Modo inteligente de técnico virtual (10 ajustes preestablecidos) |
|
No. de sonidos | 19 voces | |
Reverberación | 6 tipos | |
Brillantez | ✔ | |
Otros efectos | – | |
Altavoces | 12 cm x 2 (altavoces de rango completo Onkyo) | |
Potencia de salida | 40 W (20 W x 2) | |
Mejoras para auriculares | Sonido espacial de auriculares Tipo de auricular |
|
Monitor | OLED de 128 x 128 píxeles | |
Cubierta de la llave | Tipo deslizante | |
Descanso de la música | Tipo plegable (ajuste de 3 ángulos) | |
Producto Tamaño y peso |
Ancho | 136 cm (53 1/2 «) |
Profundidad | 40,5 cm (16 «) | |
Altura | 86 cm (34 «) [atril plano] 102 cm (40 1/4») [atril elevado] |
|
Peso neto | 43 kg (94 3/4 libras) | |
Tamaño y peso del embalaje | Dimensiones | 147 (W) x 60,5 (D) x 37,5 (H) cm (sin banco) 158 (W) x 55,5 (D) x 51,5 (H) cm (con banco) |
Peso bruto | 52 kg (sin banco) 59 kg (con banco) |
|
Acabados disponibles | Negro satinado premium (CN29B) Blanco satinado premium (CN29W) Palisandro premium (CN29R) |
|
Funciones básicas | Ajuste de inicio de afinación de transposición de cuatro manos duales |
|
Canciones internas | Demostración de sonido | 19 canciones |
Música de piano | – | |
Concierto de magia | 40 canciones | |
Canciones de lección | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) Chopin Walzer (Chopin valses series 1-19) Biblioteca de piano básica de Alfred Libro de lecciones Nivel 1A Alfred’s Basic Libro de lecciones de la biblioteca de piano, nivel 1B |
|
Grabador interno | Memoria total | aproximadamente 10,000 notas |
No. de canciones | 3 canciones | |
Partes | 1 parte | |
Metrónomo | Firmas de tiempo | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
Ritmos de batería | – | |
Bluetooth * | Bluetooth (versión 4.1; compatible con GATT) Compatible con la especificación MIDI de baja energía de Bluetooth |
|
Grabador de audio USB | Grabar / reproducir | – |
Otras funciones | – | |
Funciones de la aplicación | Aplicación Virtual Technician (iPad ) Aplicación Sound Museum (iPhone / iPad) PiaBookPlayer (iOS / Android) |
|
Conectores de conector | Auricular | Conectores estéreo de 1 x 1/4 «, 1 x 1/8» |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, Bluetooth MIDI * | |
Fuera de la linea | – | |
En linea | – | |
USB a host | ✔ | |
USB a dispositivo | – | |
Otros | – | |
El consumo de energía | 12 W | |
Energía | Adaptador de CA del cable de alimentación (PS-154) | |
Mesa de trabajo | Banco de altura fija o regulable en altura * | |
Auriculares | Gancho para auriculares | |
Partitura | – | |
Otros | Tarjeta de garantía * Manual del propietario |
* Según la ubicación del mercado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.