Descripción
CN39
Un nuevo estándar en el valor y el rendimiento del piano digital Kawai modelo CN39.
Combinando la acción del teclado Responsive Hammer III líder en su clase y los impresionantes sonidos de piano de cola SK-EX, SK-5 y EX, con un potente sistema de entrega de 4 altavoces Onkyo, prácticas funciones de audio USB, conectividad Bluetooth® y una amplia selección de sonidos , el CN39 ofrece especificaciones impresionantes a un precio inmejorable.
Teclado | ・ Acción Responsive Hammer III – 88 teclas – Martillos ponderados en pendiente – Superficies de teclas blancas Ivory Touch – Simulación de descarga – Detección de teclas con sensor triple – Contrapesos |
|
---|---|---|
Pedal | ・ Grand Feel Pedal System – Damper (con soporte de medio pedal) – Soft – Sostenuto |
|
Sonido de piano | ・ Imagen armónica progresiva (PHI) – muestreo estéreo de 88 teclas – grabación SK-EX, SK-5, EX – polifonía máxima de 256 notas |
|
Resonancia de piano | ・ Representación acústica – Resonancia del apagador – Resonancia de la cuerda – Resonancia de la cuerda no amortiguada – Resonancia del gabinete |
|
Ajuste de piano | ・ Técnico virtual (19 parámetros) – Curva de pulsación (incluida la curva de pulsación del usuario) – Voicing (incluye voz de usuario de 88 teclas) – Resonancia del apagador – Ruido del apagador – Resonancia de las cuerdas – Resonancia de las cuerdas no amortiguadas – Resonancia del gabinete – Efecto de desconexión de teclas – Ruido de retroceso – Retraso de martillo – Simulación de tablero superior – Tiempo de caída – Toque mínimo – Afinación de estiramiento (incluida la afinación del usuario de 88 teclas) – Temperamento (incluido el temperamento del usuario) – Tecla de temperamento – Volumen de la tecla (incluida la tecla de usuario de 88 teclas) Volumen) – Ajuste de medio pedal – Profundidad del pedal suave・ Modo inteligente de técnico virtual (10 preajustes) |
|
No. de sonidos | 355 voces (incl.9 kits de batería), compatible con GM2 | |
Reverberación | 6 tipos | |
Brillantez | ✔ | |
Otros efectos | 24 tipos | |
Altavoces | 13 cm x 2 (altavoces de rango medio-bajo de Onkyo) (8 x 12 cm) x 2 (altavoces de rango medio-alto de Onkyo) |
|
Potencia de salida | 40 W (20 W x 2) | |
Mejoras para auriculares | Sonido espacial de auriculares Tipo de auricular |
|
Monitor | OLED de 128 x 64 píxeles | |
Cubierta de la llave | Tipo deslizante | |
Descanso de la música | Tipo plegable (ajuste de 3 ángulos) | |
Producto Tamaño y peso |
Ancho | 144,5 cm (57 «) |
Profundidad | 43,5 cm (17 1/3 «) | |
Altura | 88 cm (34 2/3) [atril plano] 105,5 cm (41 1/2 «) [atril elevado] |
|
Peso neto | 54 kg (119 libras) | |
Tamaño y peso del embalaje | Dimensiones | 156 (W) x 65 (D) x 46,5 (H) cm (sin banco) 155 (W) x 60 (D) x 54 (H) cm (con banco) |
Peso bruto | 66 kg (sin banco) 75 kg (con banco) |
|
Acabados disponibles | Negro satinado premium (CN39B) Blanco satinado premium (CN39W) Palisandro premium (CN39R) |
|
Funciones básicas | Ajuste de inicio de registro de afinación de transposición de cuatro manos divididas dobles |
|
Canciones internas | Demostración de sonido | 32 canciones |
Música de piano | 29/42 canciones * | |
Concierto de magia | 176 canciones | |
Canciones de lección | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) JS Bach: Inventionen Sonatinen Album 1 Chopin Walzer (Chopin Walzer serie de valses 1-19) Alfred’s Premier Piano Course Lección 1A Alfred’s Premier Piano Course Lección 1B Alfred’s Basic Piano Library Lección Libro Nivel 1A Alfred’s Basic Piano Library Lección Libro Nivel 1B Alfred’s Basic Adult Piano Course Lección Libro Nivel 1 |
|
Grabador interno | Memoria total | aproximadamente 90.000 notas |
No. de canciones | 10 canciones | |
Partes | 2 partes | |
Metrónomo | Firmas de tiempo | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
Ritmos de batería | 100 patrones | |
Bluetooth * | Bluetooth (versión 4.1; compatible con GATT) Bluetooth de baja energía compatible con la especificación MIDI Audio Bluetooth |
|
Grabador de audio USB | Grabar / reproducir | MP3 WAV SMF (grabación de 16 pistas) |
Otras funciones | Sobregrabación de grabación de audio Bluetooth Vuelva a grabar SMF |
|
Funciones de la aplicación | Aplicación Virtual Technician (iPad ) Aplicación Sound Museum (iPhone / iPad) PiaBookPlayer (iOS / Android) |
|
Conectores de conector | Auricular | Conectores estéreo de 1 x 1/4 «, 1 x 1/8» |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, Bluetooth MIDI * | |
Fuera de la linea | 1/4 «L / MONO, R [desequilibrado] | |
En linea | 1/4 «L / MONO, R [desequilibrado] | |
USB a host | ✔ | |
USB a dispositivo | ✔ | |
Otros | – | |
El consumo de energía | 20 W | |
Energía | Adaptador de CA del cable de alimentación (PS-154) | |
Mesa de trabajo | Banco de altura fija o regulable en altura * | |
Auriculares | Gancho para auriculares | |
Partitura | Colección de piano clásico * Partituras de lecciones clásicas * Ejercicios con los dedos |
|
Otros | Tarjeta de garantía * Manual del propietario Listas de canciones internas |
* Según la ubicación del mercado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.